Preise
Gäste | Mitglieder | ||
Saal und Gaststätte | 1 Tag | 195,00 € | 156,00 € |
Jeder weitere Tag | 95,00 € | 76,00 € | |
Wochenende Fr. 12 Uhr bis Mo. 12 Uhr | 50 € gespart | 335,00 € | 258,00 € |
Gaststätte | 1 Tag | 95,00 € | 76,00 € |
Jeder weitere Tag | 50,00 € | 40,00 € | |
Wochenende Fr. 12 Uhr bis Mo. 12 Uhr | 25 € gespart | 170,00 € | 131,00 € |
Schützenplatz | |||
inkl. Toilettennutzung LG-Stand | 400,00 € | 360,00 € | |
inkl. Nutzung Saal | 600,00 € | 550,00 € |
Heizung, Wasser und Strom werden nach Verbrauch abgerechnet.
Vermietung immer von 12:00 bis 12:00 Uhr !
Preise gelten ab 01.08.2022 (beschlossen durch Mitgliederversammlung am 24.07.2022)
In der Zeit vom 1. November bis Ende Februar findet eine Vermietung nur nach vorheriger Absprache statt.