Preisschießen 2022

Platz Nr Vor - Nachnahme Wohnort 1.Teiler 2.Teiler Ges.Teiler St.Teiler
1 36 Thomas Hollburg Walkenried 53 194 247 222
2 2 Helge Gruß Tettenborn 12 279 291 298
3 1 Anja Gruß Tettenborn 101 228 329 415
4 4 Sebastian Mielke Walkenried 121 251 372 258
5 15 Alexander Werges Walkenried 149 234 383 264
6 5 Stefan Lierath Ellrich 114 269 383 350
7 18 Jürgen Strauß Bad Lauterberg 181 273 454 394
8 7 Conny Werner-Hammer Walkenried 183 299 482 327
9 19 Erich Engelke Bad Lauterberg 164 339 503 356
10 25 Rosalie von de Kül Camping 175 336 511 562
Ergebnisse 2022
preisschießen.jpg
JPG-Datei [233.8 KB]